Ultime notizie
22/01/2012
SERIE D- Sportilia inarrestabile 3 a 1 a Carbonara
Sabato 21 gennaio 2012, sportilia, impegnata a Carbonara, spegne le ambizioni dell'Amatori Volley Bari, conquistando i 3 punti in palio. [segue]
16/01/2012
Domenica 15 gennaio 2012 - Under 18- Vittoria casalinga contro il Corato.
L'under 18 di Sportilia Volley Bisceglie vince il confronto casalingo contro il Corato per 3 a 0 con punteggi netti. Prima posizione in classifica. 2 partite alla fine della regolar season che poi determinerà le finaliste provinciali [segue]
15/01/2012
Serie D - Prova di carattere e vittoria per 3 a 1 contro il Capurso
In casa della quarta forza del campionato, Sportilia agguanta la dodicesima vittoria consecutiva di questo campionato, consolidando la leadership ma senza allungare dalle due inseguitrici, Pegaso e Santeramo anchesse vincenti. [segue]
12/01/2012
II divisione giovani - sconfitta ad Altamura
Perde nettamente per 2 a 0 la squadra della II Divisione Giovani. Resta la soddisfazione di aver avuto l'occasione di lottare per la finale e di aver avuto la possibilità di giocare per ben tre volte contro la probabile vincente della finale Regionale. [segue]
08/01/2012
II Divisione Giovani - Vince il confronto decisivo con l'Atletico a Rutigliano
Il match che avrebbe decretato l'accesso alle semifinali provinciali della II Divisione Giovani è stato vinto dalle piccole "terribili sportiliane" per 2-0 [segue]
08/01/2012
11a Vittoria consecutiva per Sportilia in serie D contro il Triggiano
Invariati i distacchi tra le prime tre squadre che navigano a parallele. classifica: Sportilia Bisceglie 32 punti, Pegaso Molfetta p.27; Santeramo p.26. [segue]
07/01/2012
COPPA PUGLIA: Sportilia vince 3 a 0
Capitan Todisco e compagne vincono agevolmente gli ottavi di finale della Coppa Puglia. [segue]
I risultati delle ultime partite giocate
| G | DATA E ORA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE | RIS | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s |
| 10 | 17/12/2011 18.30 | ASD VOLLEY BIT .. | serie D Sporti .. | 0-3 | 11-25 | 14-25 | 12-25 | ||
| 10 | 18/12/2011 16.00 | UNDER 18 Sport .. | VOLLEYBAT AQUI .. | 3-0 | 25-11 | 25-9 | 25-9 | ||
| 3 | 18/12/2011 18.45 | SPORT TIME MAX .. | II DIV. GIOV. .. | 0-2 | 16-25 | 21-25 | |||
| 11 | 20/12/2011 16.30 | PALLAVOLO ANDR .. | UNDER 18 Sport .. | 0-3 | 16-25 | 7-25 | 11-25 | ||
| 1 | 06/01/2012 18.00 | serie D Sporti .. | POL. AMATORI V .. | 3-0 | 25-10 | 25-15 | 25-15 | ||
| 11 | 07/01/2012 18.30 | serie D Sporti .. | US FIDES TRIGG .. | 3-0 | 25-15 | 25-16 | 25-17 | ||
| 2 | 08/01/2012 18.00 | ATLETICO PALLA .. | II DIV. GIOV. .. | 0-2 | 18-25 | 16-25 | |||
| 1 | 11/01/2012 16.30 | DIBENEDETTO AL .. | II DIV. GIOV. .. | 2-0 | 25-7 | 25-12 | |||
| 12 | 14/01/2012 18.30 | POL. ORSA CAPU .. | serie D Sporti .. | 1-3 | 25-21 | 19-25 | 13-25 | 17-25 | |
| 12 | 15/01/2012 16.00 | UNDER 18 Sport .. | POLIS CASEIFIC .. | 3-0 | 25-16 | 25-16 | 25-15 | ||
| 13 | 19/01/2012 17.00 | ASD DIOMEDE CA .. | UNDER 18 Sport .. | 0-3 | 8-25 | 6-25 | 13-25 | ||
| 13 | 21/01/2012 18.30 | POL. AMATORI V .. | serie D Sporti .. | 1-3 | 12-25 | 17-25 | 25-21 | 22-25 |
Le prossime partite
| G | DATA E ORA | SQUADRA CASA | SQUADRA OSPITE |
| 14 | 28/01/2012 18.30 | serie D Sportilia Volley Bisceglie | ZETA SYSTEM SANTERAMO |
| 1 | 29/01/2012 9.00 | UNDER 14 Sportilia Bisceglie | ASD VOLLEY BITONTO |
| 1 | 29/01/2012 10.30 | UNDER 14 Sportilia Bisceglie | ASS. IL TESORO |
| 14 | 29/01/2012 16.00 | UNDER 18 Sportilia Bisceglie | SUPERMERCAT ANNA TERLIZZI |
| 2 | 05/02/2012 9.45 | ASD VOLLEY BITONTO | UNDER 14 Sportilia Bisceglie |
| 15 | 05/02/2012 18.00 | ASD CENTRO GIOV PADRE PIO | serie D Sportilia Volley Bisceglie |
| 3 | 06/02/2012 16.45 | UNDER 14 Sportilia Bisceglie | SUPERMERCATIANNA TERLIZZI |
| 3 | 06/02/2012 17.30 | ASDAM PEGASO'93 "A" | UNDER 14 Sportilia Bisceglie |
| 16 | 11/02/2012 18.30 | serie D Sportilia Volley Bisceglie | GS ROBUR ASD BITONTO |
| 1 | 12/02/2012 16.00 | I DIV. GIOV. Sportilia Bisceglie | A.S. VOLLEY BARLETTA |
| 4 | 19/02/2012 9.00 | UNDER 14 Sportilia Bisceglie | G.S. ROBUR ASD BITONTO |
| 4 | 19/02/2012 9.45 | UNDER 14 Sportilia Bisceglie | ASDAM PEGASO'93 "A" |
| 1 | 19/02/2012 18.00 | serie D Sportilia Volley Bisceglie | ZETA SYSTEM SANTERAMO |
| 17 | 25/02/2012 18.30 | ASD PALLAVOLO VALENZANO | serie D Sportilia Volley Bisceglie |
| 5 | 26/02/2012 9.45 | SUPERMERCATIANNA TERLIZZI | UNDER 14 Sportilia Bisceglie |
| 5 | 26/02/2012 10.30 | ASS. IL TESORO | UNDER 14 Sportilia Bisceglie |
| 3 | 26/02/2012 18.00 | IL TESORO MOLFETTA VOLLEY | I DIV. GIOV. Sportilia Bisceglie |
| 6 | 01/03/2012 18.30 | G.S. ROBUR ASD BITONTO | UNDER 14 Sportilia Bisceglie |
| 18 | 03/03/2012 18.30 | serie D Sportilia Volley Bisceglie | ASDAM PEGASO'93 MOLFETTA |
| 4 | 04/03/2012 16.00 | I DIV. GIOV. Sportilia Bisceglie | VOLLEY BITONTO |
| 19 | 10/03/2012 18.30 | ASD EUROPA | serie D Sportilia Volley Bisceglie |
| 5 | 11/03/2012 18.00 | G.S. ROBUR ASD BITONTO | I DIV. GIOV. Sportilia Bisceglie |
MINIVOLLEY- calendario delle tappe

La Federazione Italiana Pallavolo ha diramato le date relative alle tappe del minivolley.
I gironi prevedono che 4 associazioni si incontrino in 4 date.
Tutte le associazioni, a turno, ospitano e organizzazano le varie partite.
Sportilia Volley Bisceglie sarà impegnata Domenica 11/3/2012 presso il tensostatico di Trani, ospitata dall'Aquila Azzurra Trani.
Domenica 25 marzo ci ospiterò il Ruvo presso il palazzetto.
Domenica 15 Aprile le partite saranno organizzate dall'Accademia dello Sport di Trani.
Infine Domenica 29 Aprile la manifestazione sarà organizzata a Bisceglie.
CERTIFICATO MEDICO

Si rammenta che la normativa vigente obbliga le ragazze che svolgono attività motoria a sottoporsi a visita medica e a consegnare il relativo certificato all'associazione (segretaria o direttamente al presidente).
Coloro che sono nei gruppi agonistici devono essere sottoposte a visita medica per attività agonistica presso le strutture autorizzate (ASL o centri di medicina dello sport).
Durante la pausa estiva l'affluenza a tali strutture diminuisce. Si consiglia pertanto di prenotare per tempo tali visite al fine di poter cominciare l'attività consegnando il certificato.
Per maggiori informazioni cliccare sulla casella a sinistra "certificato medico"
FINALMENTE I CORSI DI PALLAVOLO

Mercoledì 12 ottobre ripartono i corsi di pallavolo tenuti dal prof. Angelo Grammatica.
GIORNI PREVISTI:
MERCOLEDI' E VENERDI'
ORE 17.00 anni di nascita 2004/2003/2002
ORE 18,00 anni di nascita 2002/2001/2000
ORE 19,00 anni di nascita 2000/1999/1998
Informazioni tel. 334/9084927
email: presidente@sportiliavolleybisceglie.it