Responsabile: Prof. Nicola Nuzzi
Email: angram@tiscali.it
Divisa: royal/azzurra
Responsabile: Prof. Nicola Nuzzi
Email: angram@tiscali.it
Divisa: royal/azzurra
| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5215 | 03/05/2025 20:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | KLIMAITALIA CASTELLANA GROTTE | 3 - 2 25-23 22-25 18-25 25-21 15-9 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 2 | 5216 | 11/05/2025 18:30 | NEW VOLLEY TORRE | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 1 - 3 20-25 25-21 17-25 21-25 | Palazzetto dello Sport | 
| 4 | 5218 | 24/05/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | NEW VOLLEY TORRE | 3 - 0 25-16 25-19 25-18 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 5 | 5219 | 04/06/2025 19:00 | KLIMAITALIA CASTELLANA GROTTE | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 2 25-23 14-25 20-25 25-21 16-14 | PalaGrotte | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 384 | 339 | 1,13 | 0 | 
| 2 | KLIMAITALIA CASTELLANA GROTTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 402 | 405 | 0,99 | 0 | 
| 3 | NEW VOLLEY TORRE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 328 | 370 | 0,89 | 0 | 
| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | 27/10/2024 18:30 | OLYMPIA ORTA NOVA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 7-25 9-25 11-25 | Palestra Comunale ''Mario Di Pumpo'' - I.C. ''Via Pietrto Nenni'' | 
| 2 | 4006 | 02/11/2024 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | POLISPORTIVA VENOSA | 3 - 0 25-16 25-16 25-11 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 3 | 4012 | 09/11/2024 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | A.S.D. NELLY VOLLEY | 0 - 3 15-25 23-25 17-25 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 4 | 4017 | 17/11/2024 18:30 | EDIL HABITAT ALTAMURA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 1 25-16 14-25 25-23 25-20 | Palasport ''Cupola'' | 
| 5 | 4023 | 21/11/2024 20:30 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | ANTONELLI SUPERMERCATI | 3 - 0 25-9 25-21 25-12 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 6 | 4028 | 30/11/2024 19:30 | SSD CARBONARA VOLLEY SRL | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 2 25-23 21-25 15-25 25-16 16-14 | Palazzetto Carbonara | 
| 8 | 4039 | 14/12/2024 18:00 | JUST BRITISH ADRIA AVADEMY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 1 - 3 17-25 25-18 14-25 13-25 | Palestra IISS ''Elena di Savoia'' | 
| 9 | 4045 | 21/12/2024 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | PEGASO'93 MOLFETTA | 2 - 3 23-25 18-25 25-20 25-13 11-15 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 10 | 4048 | 11/01/2025 19:00 | PIANETA SPORT | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 1 - 3 25-20 19-25 15-25 15-25 | Palestra Liceo Scientifico ''A. Amaldi'' | 
| 11 | 4053 | 18/01/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | ANAVPUGLIA BARI | 3 - 0 25-18 25-21 25-13 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 12 | 4060 | 01/02/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | OLYMPIA ORTA NOVA | 3 - 0 25-14 25-12 25-4 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 13 | 4061 | 06/02/2025 19:00 | POLISPORTIVA VENOSA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 9-25 10-25 17-25 | PALESTRA ISTITUTO BATTAGLINI | 
| 14 | 4067 | 15/02/2025 20:00 | A.S.D. NELLY VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 24-26 23-25 12-25 | Paladisfida Mario Borgia | 
| 15 | 4072 | 01/03/2025 19:30 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | EDIL HABITAT ALTAMURA | 2 - 3 25-19 18-25 21-25 25-16 7-15 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 16 | 4078 | 09/03/2025 16:00 | ANTONELLI SUPERMERCATI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 12-25 10-25 19-25 | Palestra Pacecco | 
| 17 | 4083 | 15/03/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | SSD CARBONARA VOLLEY SRL | 3 - 2 25-12 24-26 25-21 23-25 16-14 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 19 | 4094 | 29/03/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | JUST BRITISH ADRIA AVADEMY | 3 - 0 25-19 25-14 25-20 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 20 | 4100 | 05/04/2025 19:00 | PEGASO'93 MOLFETTA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 1 25-10 11-25 25-18 25-23 | Palazzetto “G. Panunzio” | 
| 21 | 4103 | 12/04/2025 19:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | PIANETA SPORT | 3 - 0 25-11 25-17 25-19 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 22 | 4108 | 24/04/2025 18:00 | ANAVPUGLIA BARI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 2 - 3 8-25 25-15 25-20 16-25 14-16 | PalaFlorio | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGASO'93 MOLFETTA | 54 | 20 | 18 | 2 | 56 | 10 | 5,6 | 1573 | 1070 | 1,47 | 0 | 
| 2 | A.S.D. NELLY VOLLEY | 53 | 20 | 18 | 2 | 54 | 10 | 5,4 | 1522 | 1045 | 1,46 | 0 | 
| 3 | SSD CARBONARA VOLLEY SRL | 46 | 20 | 16 | 4 | 50 | 20 | 2,5 | 1608 | 1317 | 1,22 | 0 | 
| 4 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 43 | 20 | 14 | 6 | 50 | 24 | 2,08 | 1669 | 1309 | 1,28 | 0 | 
| 5 | EDIL HABITAT ALTAMURA | 36 | 20 | 11 | 9 | 42 | 31 | 1,35 | 1555 | 1476 | 1,05 | 0 | 
| 6 | JUST BRITISH ADRIA AVADEMY | 34 | 20 | 12 | 8 | 39 | 30 | 1,3 | 1510 | 1334 | 1,13 | 0 | 
| 7 | ANAVPUGLIA BARI | 25 | 20 | 8 | 12 | 28 | 39 | 0,72 | 1349 | 1476 | 0,91 | 0 | 
| 8 | PIANETA SPORT | 21 | 20 | 7 | 13 | 28 | 41 | 0,68 | 1368 | 1511 | 0,91 | 0 | 
| 9 | POLISPORTIVA VENOSA | 8 | 20 | 3 | 17 | 12 | 54 | 0,22 | 1165 | 1574 | 0,74 | 0 | 
| 10 | ANTONELLI SUPERMERCATI | 8 | 20 | 2 | 18 | 10 | 55 | 0,18 | 1045 | 1562 | 0,67 | 0 | 
| 11 | OLYMPIA ORTA NOVA | 2 | 20 | 1 | 19 | 4 | 59 | 0,07 | 848 | 1538 | 0,55 | 0 | 
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326  -   PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it    CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN  IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE