Responsabile: CHIARA VALENTE
Email: angram@tiscali.it
Divisa: bianca
Responsabile: CHIARA VALENTE
Email: angram@tiscali.it
Divisa: bianca
| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7610 | 26/02/2025 18:30 | COMBIVOX ORSACUTI CAPURSO | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 1 11-25 25-22 28-26 25-20 | PalaPadovano | 
| G. | N° | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6361 | 04/12/2024 20:00 | ASD POLISPORTIVA POPOLARE | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 17-25 16-25 14-25 | PalaSport ''Mauro Lagrasta'' | 
| 2 | 6364 | 15/12/2024 16:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | 3 - 0 25-15 25-19 25-16 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 3 | 6367 | 29/01/2025 16:30 | SAN VALENTINO VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 8-25 10-25 20-25 | Nuovo Polivalente | 
| 4 | 6370 | 30/01/2025 16:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | AUDAX ANDRIA | 3 - 1 25-27 25-15 25-8 25-8 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 5 | 6375 | 16/01/2025 20:00 | NELLY VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 - 0 25-19 25-19 25-12 | Palestra ITET ''Cassandro-Fermi-Nervi'' | 
| 6 | 6376 | 26/01/2025 16:30 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | ASD POLISPORTIVA POPOLARE | 3 - 0 25-8 25-4 25-7 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 7 | 6379 | 02/02/2025 17:00 | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 17-25 7-25 12-25 | Palestra Liceo Scientifico ''Cafiero'' | 
| 8 | 6382 | 09/02/2025 16:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | SAN VALENTINO VOLLEY | 3 - 0 25-7 25-14 25-10 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| 9 | 6385 | 16/02/2025 17:00 | AUDAX ANDRIA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 - 3 11-25 10-25 12-25 | Polivalente | 
| 10 | 6390 | 23/02/2025 16:00 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | NELLY VOLLEY | 0 - 3 17-25 15-25 22-25 | Polivalente ''Cosmai'' | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLY VOLLEY | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | -- | 750 | 274 | 2,74 | 0 | 
| 2 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 3,43 | 729 | 462 | 1,58 | 0 | 
| 3 | SAN VALENTINO VOLLEY | 16 | 10 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1,06 | 656 | 695 | 0,94 | 0 | 
| 4 | ASD POLISPORTIVA POPOLARE | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 | 0,52 | 643 | 849 | 0,76 | 0 | 
| 5 | AUDAX ANDRIA | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 0,57 | 610 | 811 | 0,75 | 0 | 
| 6 | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,13 | 518 | 815 | 0,64 | 0 | 
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326  -   PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it    CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN  IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE